Poco F3 y X3 Pro, los nuevos flagships de Poco
Se presentaron las versiones globales del Poco F3 y el Poco X3 Pro. Dos terminales con pantallas enormes, hardware potente y precio muy accesible.
Como hemos visto desde 2020 Poco se ha sabido posicionar como una marca de referencia obligada para cualquier seguidor de los smartphones fabricados en China. En particular porque es una marca con grandes especificaciones, diseños sobrios y precio realmente atractivo.
Es por ello que la presentaciĂłn y lanzamiento global del Poco F3 y el Poco X3 Pro causaban gran expectativa y hoy por fin los tenemos aquĂ.
Conoce las especificaciones del Poco X3 Pro y el Poco F3
La mejor manera de dimensionar y distinguir las cualidades de ambos terminales es con una tabla comparativa. AsĂ que entremos en materia:
Poco X3 Pro | Poco F3 | |
---|---|---|
Pantalla | LCD FHD+ de 6,67 pulgadas frecuencia de actualizaciĂłn de 120 Hz HDR10 Gorilla Glass 6 | AMOLED FHD + de 6,67 pulgadas (2400 x 1080) Frecuencia de actualizaciĂłn de 120 Hz HDR10 + Gorilla Glass 5 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 870 |
GPU | Adreno 640 | Adreno 650 |
RAM | Min: 6GB LPDDR4X Max: 8GB LPDDR4X | Min: 6 GB LPDDR5 Max: 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | Min: 128 GB UFS 3.1 Max: 256 GB. Admite tarjeta microSD | Min: 128 GB UFS 3.1 Max: 256 GB UFS 3.1 No admite tarjeta microSD |
BaterĂa | 5,160 mAh Carga rĂĄpida de 33 W. Sin carga inalĂĄmbrica | 4,520 mAh Carga rĂĄpida de 33 W. Sin carga inalĂĄmbrica |
CĂĄmaras | Trasera: 48 MP sensor principal de 1/2 pulgadas, 1,6 micras; Æ / 1,79 de enfoque automĂĄtico 8 MP sensor ultra-wide, Æ / 2.2 2 MP lente macro Foco fijo (4 cm), Æ / 2.4 MĂĄs sensor de profundidad de 2MP. Enfoque fijo, Æ / 2.4 Frontal: 20 MP, Æ / 2.2 | Trasero: 48MP sensor principal sensor 1/2 pulgadas, 1,6 micras; Æ / 1,79 de enfoque automĂĄtico 8 MP sensor ultra-wide, Æ / 2.2 5 MP lente “telemacro” Auto-enfoque, Æ / 2.4 Frontal: 20 MP, Æ / 2.45 |
Audio | Conector para auriculares de 3,5 mm con altavoces dobles | Altavoces duales Dolby Atmos Sin conector para auriculares |
Conectividad | USB-C Dual-SIM o Single SIM + microSD Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 NFC compatible con emisor de infrarrojos | USB-C Dual-SIM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC compatible con emisor de infrarrojos |
Bandas | 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: LTE TDD: 38/40/41 (2.535 – 2.655 MHz) | 4G: LTE FDD : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 / 28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
Seguridad | Sensor de huellas dactilares lateral Desbloqueo facial | Sensor de huellas dactilares lateral Desbloqueo facial |
Software | Android 11 con MIUI 12 POCO | Android 11 con MIUI 12 para POCO |
Dimensiones y peso | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 215g | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm 196 g |
Colores | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue |
Conoce sus precios
Se presentan las versiones globales del Poco F3 y el Poco X3 Pro. Dos terminales con pantallas brutales, hardware potente y precio muy accesible.
El Poco F3 que podemos ver en la imagen de arriba, tendrĂa un precio equivalente a los $416 en su versiĂłn con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Pero en preventa puede igual ser adquirido desde los $356. A la par que su versiĂłn mĂĄs robusta llegarĂa a los $475. Con disponibilidad desde el 27 de marzo.
Se presentan las versiones globales del Poco F3 y el Poco X3 Pro. Dos terminales con pantallas brutales, hardware potente y precio muy accesible.
Por su parte el Poco X3 Pro puede adquirirse desde el 24 de marzo y en su versiĂłn de 6 GB RAM con 128 GB de almacenamiento se venderĂĄ a $296. Llegando hasta los $356 en su versiĂłn con 8 GB RAM y 256 GB de memoria interna.
Post a Comment